REZULTATYVIAUSI ŽAIDĖJAI
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
4 | Mindaugas Zlatkus | „Imsrė“, Jurbarkas |
3 | Vaidas Dembinskas | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
3 | Marius Kvedys | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
3 | Matas Kasparaitis | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
2 | Matas Venslauskas | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Laurynas danielius | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Eimantas Puidokas | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Karolis Bakšys | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Deividas Kraužlys | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Erikas Rudys | „Sodai“, Tauragė |
1 | Tautvydas Bartusevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Salvijus Vidrinskas | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Peter Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Michael Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
1 | Nedas Malakauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
GELTONŲ KORTELIŲ STATISTIKA
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
2 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
1 | Mindaugas Zlatkus | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Giedrius Mažrimas | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Rokas Liaukus | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Augustas Kostkevičius | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Peter Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Mindaugas Vaitiekaitis | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Nedas Malakauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
1 | Edvinas Kančauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
RAUDONŲ KORTELIŲ STATISTIKA
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
1 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
REZULTATŲ LENTELĖ PO I TURO
Vieta |
Komanda | Žaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | + | - | +/- | Taškai |
1 | „ĄŽUOLAS“, Jurbarkas | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 9 |
2 | „IMSRĖ“, Jurbarkas | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | +14 | 9 |
3 | „VILKIJA“, Kauno r. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 6 |
4 | „SODAI“, Tauragė | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 3 |
5 | „NADRUVIS“, Kaunas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
6 | „TAURAGĖ“, Tauragė | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
7 | „RAUDONIEJI VELNIAI“, Marijampolė | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -30 | 0 |