ATVIROS 2025 M. JURBARKO RAJONO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
ARTIMIAUSIOS VARŽYBOS
VI - VII TURAI
Kovo 16 diena (sekmadienis)
9.30 | Vilkija – Ąžuolas | |
10.30 | Raudonieji velniai – Vilkija | |
11.30 | Tauragė – Nadruvis | |
12.30 | Imsrė – Sodai | |
13.30 | Nadruvis – Raudonieji velniai | |
IKI VARŽYBŲ LIKO:
REZULTATAI
REZULTATYVIAUSI ŽAIDĖJAI
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
17 | Matas Venslauskas | „Imsrė“, Jurbarkas |
13 | Matas Kasparaitis | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
9 | Nedas Malakauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
9 | Marius Kvedys | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
7 | Erikas Rudys | „Sodai“, Tauragė |
6 | Titas Jonas Rainys | „Vilkija“, Kauno r. |
5 | Mindaugas Zlatkus | „Imsrė“, Jurbarkas |
5 | Mindaugas Kirkutis | „Nadruvis“, Kaunas |
4 | Nojus Gedvilas | „Sodai“, Tauragė |
4 | Deimantas Ilarionenkovas | „Tauragė“, Tauragė |
4 | Salvijus Vidrinskas | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
3 | Vaidas Dembinskas | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
3 | Haris Ramanauskas | „Sodai“, Tauragė |
3 | Eimantas Puidokas | „Imsrė“, Jurbarkas |
3 | Giedrius Mažrimas | „Imsrė“, Jurbarkas |
3 | Karolis Gečas | „Imsrė“, Jurbarkas |
3 | Marytnas Misevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
3 | Tautvydas Bartusevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
3 | Lukas Bružas | „Tauragė“, Tauragė |
3 | Lukas Minelga | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Mantvydas Bosas | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
2 | Laurynas Danielius | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Karolis Bakšys | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
2 | Simas Petraitis | „Sodai“, Tauragė |
2 | Tautvydas Macaitis | „Tauragė“, Tauragė |
2 | Rokas Venslauskas | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Mindaugas Kasparas | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Deividas Kraužlys | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
2 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Ignas Jurgaitis | „Tauragė“, Tauragė |
2 | Nerijus Giedra | „Tauragė“, Tauragė |
2 | Edas Lietuvininkas | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
2 | Mantas Andriuškevičius | „Vilkija“, Kauno r. |
1 | Ernestas Nareika | „Tauragė“, Tauragė |
1 | Jonas Ulberkis | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Gabrielius Mačiulis | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Deimantas Karpenko | „Sodai“, Tauragė |
1 | Laurynas Micevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Lukas Rudzevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Martynas Vorušila | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Armandas Gerkis | „Sodai“, Tauragė |
1 | Arūnas Arcišauskas | „Sodai“, Tauragė |
1 | Gražvydas Kervelis | „Sodai“, Tauragė |
1 | Mindaugas Oškutis | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Peter Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Michael, Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Nikita Kukthin | „Vilkija“, Kauno r. |
GELTONŲ KORTELIŲ STATISTIKA
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
2 | Tautvydas Macaitis | „Tauragė“, Tauragė |
2 | Nedas Malakauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Mantas Andriuškevičius | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Giedrius Mažrimas | „Imsrė“, Jurbarkas |
2 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Vytautas Želvys | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
2 | Titas Jonas Rainys | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Arnas Stankaitis | „Sodai“, Tauragė |
2 | Arūnas Arcišauskas | „Sodai“, Tauragė |
2 | Edvinas Kančauskas | „Vilkija“, Kauno r. |
2 | Audrius Kalasevičius | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Rokas Liaukus | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Nerijus Mieldažis | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Peter Tannoury | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Nojus Gedvilas | „Sodai“, Tauragė |
1 | Kristupas Jonaitis | „Sodai“, Tauragė |
1 | Mindaugas Zlatkus | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Jonas Ulberkis | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Kęstutis Paulaitis | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Laurynas Danielius | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Matas Venslauskas | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Mindaugas Vaitiekaitis | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Augustas Kostkevičius | „Raudonieji velniai“, Marijampolė |
1 | Lukas Rudzevičius | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Mantvydas Bosas | „Ąžuolas“, Jurbarkas |
1 | Eimantas Puidokas | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Gediminas Pravackas | „Imsrė“, Jurbarkas |
1 | Martynas Vorušila | „Nadruvis“, Kaunas |
1 | Erikas Rudys | „Sodai“, Tauragė |
RAUDONŲ KORTELIŲ STATISTIKA
![]() |
Vardas, Pavardė | Komanda |
1 | Vytautas Želvys | „Ažuolas“,Jurbarkas |
1 | Ernestas Fedorčak | „Vilkija“, Kauno r. |
1 | Tautvydas Macaitis | „Tauragė“, Tauragė |
Komandos
- „Ąžuolas“, Jurbarkas
- „Imsrė“, Jurbarkas
- „Nadruvis“, Kaunas
- „Raudonieji velniai“
- „Sodai“, Tauragė
- „Tauragė“, Tauragė
- „Vilkija“, Kauno r.
Komandos treneris/vadovas: Gintautas Rudzevičius

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Andrius Gudaitis | 1985 | - | - | |
Karolis Bakšys | 2002 | 2 | - | |
Laurynas Micevičius | 1 | - | ||
Lukas Rudzevičius | 1 | 1 | ||
Mantvydas Bosas | 2007 | 2 | 1 | |
Marius Kvedys | 1980 | 9 | - | |
Martynas Misevičius | 1987 | 3 | - | |
Matas Kasparaitis | 2003 | 13 | - | |
Mindaugas Oškutis | 1981 | 1 | - | |
Petras Mazur | 1981 | - | - | |
Ramūnas Kasparaitis | 1974 | - | - | |
Salvijus Vidrinskas | 1988 | 4 | - | |
Tautvydas Bartusevičius | 2000 | 3 | - | |
Vytautas Želvys | 1990 | - | 2 |
Komandos treneris/vadovas: Matas Venslauskas

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Eimantas Puidokas | 2001 | 3 | 1 | |
Gediminas Pravackas | 1961 | - | 1 | |
Giedrius Mažrimas | 1989 | 3 | 2 | |
Jonas Ulberkis | 1998 | 1 | 1 | |
Julius Laurinaitis | - | - | ||
Karolis Gečas | 1992 | 3 | - | |
Karolis Giedraitis | 1997 | - | - | |
Kęstutis Paulaitis | - | 1 | ||
Laurynas Danielius | 1996 | 2 | 1 | |
Lukas Rudzevičius | 1994 | - | - | |
Mantas Murauskas | 1996 | - | - | |
Martynas Jurkūnas | 1997 | - | - | |
Matas Venslauksas | 1997 | 17 | 1 | |
Mindaugas Kasparas | 2 | - | ||
Mindaugas Zlatkus | 1992 | 5 | 1 | |
Rokas Venslauskas | 1991 | 2 | - | |
Romas Margelis | 1993 | - | - | |
Sergejus Belčenko | - | - | ||
Simas Gečas | 1999 | - | - |
Komandos treneris/vadovas: Mindaugas Vaitiekaitis

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Abdel Bassat Benkrari | 1994 | - | - | |
Deividas Paškevičius | 1974 | - | - | |
Giedrius Balnanosis | - | - | ||
Giedrius Navikauskas | 1997 | - | - | |
Martynas Vorušila | 1997 | 1 | 1 | |
Michael Tannoury | 2003 | 1 | - | |
Mindaugas Vaitiekaitis | 1980 | - | 1 | |
Mindaugas Kirkutis | 5 | - | ||
Peter Tannoury | 2006 | 1 | 1 | |
Vakaris Kelpšas | 2007 | - | - | |
Vitalijus Repkinas | - | - |
Komandos treneris/vadovas: Augustas Kostkevičius

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Audrius Kalasevičius | 2003 | - | ||
Augustas Kostkevičius | 2001 | - | ||
Aurimas Grigaitis | 2001 | - | ||
Aurimas Mačiulis | 1998 | - | ||
Deividas Kraužlys | 2004 | - | ||
Deividas Širvaitis | 2003 | 2 | ||
Donatas Ručinskas | 1984 | - | ||
Edas Lietuvininkas | 2002 | 2 | ||
Gabrielius Mačiulis | 2003 | 2 | ||
Karolis Matulevičius | 2003 | - | ||
Lukas Venys | 2004 | - | ||
Matas Golmanas | 2004 | - | ||
Mindaugas Naumavičius | 1999 | - | ||
Nerijus Mieldažis | 2001 | - | ||
Robertas Špangevičius | 1991 | - | ||
Rokas Liaukus | 2003 | - | ||
Rokas Mačanskis | 2004 | - | ||
Tautvydas Storpirštis | 1990 | - | ||
Valdas Dembinskas | 1999 | 3 | ||
Vilius Vosylius | 2006 | - |
Komandos treneris/vadovas: Erikas Rudys

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Aretas Rudys | 2007 | - | ||
Armandas Gėrkis | 2007 | 1 | ||
Arnas Stankaitis | 2003 | - | ||
Arūnas Arčišauskas | 2003 | 1 | ||
Deimantas Karpenko | 2005 | 1 | ||
Dovydas Druktenis | 2005 | - | ||
Eligijus Dusevičius | 2004 | - | ||
Erikas Rudys | 2003 | 7 | ||
Gražvydas Kervelis | 2003 | 1 | ||
Haris Ramanauskas | 2003 | 3 | ||
Kristupas Jonaitis | 2005 | - | ||
Nojus Gedvilas | 2006 | 4 | ||
Simas Petraitis | 2005 | 2 |
Komandos treneris/vadovas: Deimantas Ilarionenkovas

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Deimantas Ilarionenkovas | 1999 | 4 | ||
Dovydas Jakas | 2001 | - | ||
Dovydas Jurkšaitis | 1998 | - | ||
Ernestas Nareika | 1993 | 1 | ||
Giedriaus Globys | 2000 | - | ||
Ignas Bartušis | 2001 | - | ||
Ignas Jurgaitis | 1992 | 2 | ||
Laurynas Laimutis | 2006 | - | ||
Lukas Bružas | 1991 | 3 | ||
Lukas Liola | 1998 | - | ||
Marius Ambrutis | 1995 | - | ||
Matas Bytautas | 1998 | - | ||
Modestas Černauskas | 1998 | - | ||
Nerijus Giedra | 1998 | 2 | ||
Tadas Kiliokaitis | 1998 | - | ||
Tautvydas Macaitis | 1997 | 2 | ||
Vytautas Macaitis | 1989 | - |
Komandos treneris/vadovas: Ernestas Fedorčak

Vardas, pavardė | Gimimo metai | ![]() |
![]() |
![]() |
Edvinas Kančauskas | 2004 | - | ||
Ernestas Fedorčak | 2000 | 2 | ||
Julius Fetingis | 2004 | - | ||
Lukas Minelga | 2004 | 3 | ||
Mantas Andriuškevičius | 2004 | 2 | ||
Nedas Malakauskas | 2007 | 9 | ||
Nikita Kukhtin | 2005 | 1 | ||
Titas Jonas Rainys | 2004 | 6 |